KÖRFUBOLTI
sT. 1956
Æfingatöflur veturinn 2025 - 2026
Með fyrirvara um breytingar.
Æfingatafla - Leikskólahópur
Minnibolti - 4-5 ára drengir og stúlkur, fæðingarár 2020-2021
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Hópur 1 | ||
Laugardagur | 9:00-9:45 | B |
Hópur 2 | ||
Laugardagur | 9:45-10:30 | B |
Þjálfari
Gunnhildur Bára Atladóttir
Æfingatafla - drengir
Minnibolti - 6 ára, fæðingarár 2019
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Mánudagur | 15:50-16:40 | A |
Miðvikudagur | 16:10-17:00 | A |
Þjálfarar
Helgi Hrafn Ólafsson
Minnibolti - 7 ára, fæðingarár 2018
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Mánudagur | 15:50-16:40 | A |
Miðvikudagur | 16:10-17:00 | A |
Þjálfari
Reynir Róbertsson
Minnibolti - 8 ára, fæðingarár 2017
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Mánudagur | 15:50-16:40 | B |
Miðvikudagur | 16:10-17:00 | A |
Laugardagur | 10:20-11:20 | A |
Þjálfarar
Bojan Desnica
Minnibolti - 9 ára fæðingarár 2016
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Miðvikudagur | 15:40-16:30 | B |
Fimmtudagur | 14:20-15:20 | A |
Laugardagur | 11:30-12:30 | A |
Þjálfari
Helena Haraldsdóttir
Minnibolti - 10 ára, fæðingarár 2015
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Þriðjudagur | 17:00-18:00 | B |
Miðvikudagur | 14:40-15:40 | B |
Fimmtudagur | 14:40-15:40 | B |
Þjálfari
Jens Guðmundsson
Minnibolti - 11 ára, fæðingarár 2014
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Mánudagur | 14:40-15:50 | B |
Þriðjudagur | 14:40-15:50 | A |
Fimmtudagur | 15:30-16:30 | Hagaskóli |
Föstudagur | 14:45-15:45 | A |
Þjálfari
Gunnar Sverrisson
7. flokkur, fæðingarár 2013
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Mánudagur | 16:40-17:40 | B |
Miðvikudagur | 17:00-18:15 | A |
Fimmtudagur | 16:30-18:00 | Hagaskóli |
Laugardagur | 9:00-10:20 | A |
Þjálfarar
Bojan Desnica
8. flokkur, fæðingarár 2012
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Þriðjudagur | 16:30-18:00 | Hagaskóli |
Miðvikudagur | 17:00-18:15 | A |
Fimmtudagur | 17:00-18:00 | B |
Laugardagur | 10:20-11:30 | A |
Þjálfarar
Eyjólfur Halldórsson
9. flokkur, fæðingarár 2011
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Þriðjudagur | 20:30-22:00 | B |
Miðvikudagur | 18:15-19:45 | A |
Föstudagur | 15:45-16:45 | A |
Sunnudagur | 13:00-14:30 | A |
Þjálfarar
10. flokkur, fæðingarár 2010
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Mánudagur | 19:00-20:10 | B |
Miðvikudagur | 19:45-21:15 | A |
Fimmtudagur | 20:30-22:00 | A |
Laugardagur | 14:00-15:40 | A |
Þjálfari
Eyjólfur Halldórsson
11. flokkur, fæðingarár 2009
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Mánudagur | 19:20-21:00 | A |
Miðvikudagur | 20:20-21:40 | B |
Föstudagur | 19:40-21:00 | A |
Laugardagur | 14:00-15:30 | B |
Þjálfari
Bojan Desnica
12. flokkur, fæðingarár 2007-2008
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Mánudagur | 17:40-19:00 | B |
Þriðjudagur | 20:00-21:40 | A |
Fimmtudagur | 19:30-20:30 | A |
Sunnudagur | 13:00-14:30 | B |
Þjálfari
Eyjólfur Halldórsson
Æfingatafla - stúlkur
Minnibolti 6-7 ára, fæðingarár 2018-2019
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Þriðjudagur | 15:50-16:40 | A |
Fimmtudagur | 16:20-17:00 | B |
Þjálfarar
Minnibolti 8-9 ára, fæðingarár 2016-2017
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Miðvikudagur | 14:10-15:00 | A |
Fimmtudagur | 14:20-15:20 | A |
Laugardagur | 11:30-12:30 | A |
Þjálfarar
Gunnhildur Bára Atladóttir
Minnibolti 10 ára, fæðingarár 2015
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Mánudagur | 15:50-16:40 | A |
Föstudagur | 15:40-16:40 | B |
Laugardagur | 12:00-13:00 | B |
Þjálfarar
Kristrún Ríkey Ólafsdóttir
Minnibolti 11 ára , fæðingarár 2014
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Þriðjudagur | 15:50-16:40 | A |
Miðvikudagur | 15:00-16:10 | A |
Föstudagur | 15:30-16:30 | Hagaskóli |
Laugardagur | 13:00-14:00 | B |
Þjálfarar
Arndís Rut Matthíasdóttir
7. flokkur, fæðingarár 2013
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Þriðjudagur | 14:40-16:00 | B |
Miðvikudagur | 15:00-16:10 | A |
Fimmtudagur | 15:20-16:40 | A |
Föstudagur | 14:45-15:45 | A |
Þjálfari
Gunnhildur Bára Atladóttir
Helena Haraldsdóttir
8. flokkur, fæðingarár 2012
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Miðvikudagur | 16:30-17:50 | B |
Fimmtudagur | 15:30-16:40 | A |
Föstudagur | 15:45-16:45 | A |
Laugardagur | 9:00-10:20 | A |
Þjálfari
Daníel Andri Halldórsson
9. flokkur, fæðingarár 2011
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Mánudagur | 18:00-19:20 | A |
Miðvikudagur | 17:50-19:00 | B |
Föstudagur | 18:00-19:30 | B |
Laugardagur | 12:30-14:00 | A |
Þjálfari
Daníel Andri Halldórsson
10. - 12. flokkur, fæðingarár 2007-2010
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Mánudagur | 20:10-21:30 | B |
Miðvikudagur | 19:00-20:20 | B |
Föstudagur | 16:40-18:00 | B |
Sunnudagur | 14:30-16:00 | A |
Þjálfari
Helena Haraldsdóttir