
| Guðjón Guðmundsson, formaður | 896-4132 |
| Kristinn Ingason, varaformaður | 860-0816 |
| Flosi Kristjánsson, ritari | 898-1853 |
| Gísli Georgsson, gjaldkeri |
824-5220 |
| Árni Rúdolfsson, meðstjórnandi | 898-9589 |
| Elísabet Tómasdóttir, meðstjórnandi | 898-1961 |
|
|
824-3202 |
| Ásta Hrönn Maack, varastjórn | |
| Heimir Sigurðsson, varastjórn | |
| Lárus Árnason, varastjórn |

| Formenn deilda | |
| Reynir Guðmundsson, badminton | 858-2707 |
| Kjartan Briem, borðtennis | 669-9800 |
| Ásgeir Víglundsson, glíma | 866-1587 |
| Björgvin Barðdal, handbolti | 898-5055 |
| Magnús Reynisson, keila | 897-8522 |
| Kristinn Kjærnested, knattspyrna | 856-0708 |
| Böðvar Guðjónsson, körfubolti | 822 0300 |
| Jóhannes Benediktsson, sund | 690-6500 |
| Anna L. Sigurðardóttir, skíði | 696-5055 |
| Formenn klúbba | |
| Ingibjörg Þórðardóttir, KR-konur | 864-8800 |
| Kristinn Kjærnested, KR-klúbbur | 825-3020 |
| Kristján Stefánsson, skákklúbbur | 862-6412 |
| Kristinn Ingason, píluvinir | 696-2110 |
| Í öðrum verkefnum | |
| Höskuldur Höskuldsson, KR Útvarp | 696-9408 |
| Lúðvík Georgsson, KR flugeldar | 895-5619 |
| Guðjón Kristinsson, KR Sport | 692-1899 |
